- Síntese do número de unidades de conservação segundo o grau de proteção
TIPO | SUB-TOTAL | % | TOTAL |
Proteção Integral | 137 | 44,19 | 310 |
Uso Sustentável | 173 | 55,81 |
Fonte: ICMBIO (2011) (http://www.icmbio.gov.br/).
Das 310 UC do país, os Parques Nacionais representam 21,61%, as Florestas Nacionais representam 20,96%, seguido das Reservas Extrativistas (19,03%). A Tabela 3 apresenta uma síntese das Unidades por categoria de manejo.
- Área total das Unidades de Conservação segundo a categoria de manejo
Categoria | Tipo de Uso | Total de UC | % de UC |
Estação Ecológica | Proteção integral | 31 | 10 |
Parque Nacional | Proteção integral | 67 | 21,61 |
Reserva Biológica | Proteção integral | 29 | 9,35 |
Monumento Natural | Proteção integral | 3 | 0,96 |
Refúgio da Vida Silvestre | Proteção integral | 7 | 2,25 |
Área de Proteção Ambiental | Uso sustentável | 32 | 10,32 |
Área de Rel. Inter. Ecológico | Uso sustentável | 16 | 5,16 |
Floresta Nacional | Uso sustentável | 65 | 20,96 |
Reserva Extrativista | Uso sustentável | 59 | 19,03 |
Reserva de Desenvolvimento Sustentável | Uso sustentável | 1 | 0,32 |
Totais | --- | 310 | 100% |
Fonte: ICMBIO (2011) (http://www.icmbio.gov.br/).
Somente no ano de 2010, foram criadas quatro novas UC com o objetivo de preservação da Mata Atlântica, entre essas se encontram o Parque Nacional da Terra das Lontras e o Parque Nacional Alto Quiriri que englobam especificamente as áreas de Mata Atlântica, já o Refúgio da Vida Silvestre de Boa Nova – BA e o Parque Nacional Boa Nova – BA estão situados em áreas de transição entre a Mata Atlântica e o bioma da Caatinga (ATEFFA, 2010).
3.2. Contexto Estadual
O estado de Santa Catarina (SC) possui extensão territorial de 95.985 km², sendo que 85% eram originalmente cobertos pela Floresta Atlântica, grande variedade de ecossistemas característicos da zona costeira e marinha associados ao bioma estão presentes em SC (VITALE; UHLIG, 2009). Até o início do século passado, menos de 5% das florestas haviam sido destruídas, porém atualmente restam 17,56% da área equivalente (SCHÄFFER; PROCHNOW, 2002).
A floresta densa ocupa principalmente o litoral e chega até as serras Geral, do Mar e ainda a Serra do Espigão. Considerando os ecossistemas associados, manguezais e restinga, inicialmente a floresta densa ocupava 31.611 km² do território de SC. Atualmente, englobando-se os remanescentes florestais primários e em estágio avançado de regeneração, restam cerca de 7.000 km² de sua extensão. Porém a principal cobertura vegetal do estado cobria 40.807km², sendo essa a Floresta Ombrófila Mista onde a Araucária (Araucária angustifolia) predominava entre as espécies. Já a floresta estacional decidual ocupava 9.196 km², ocorrendo nas altitudes mais baixas do vale do rio Uruguai (VITALE; UHLIG, 2010).
Atualmente SC é o terceiro estado com maior número de hectares de Mata Atlântica no país, devido a significativa regeneração natural das florestas. Apesar disso, as UC existentes em SC não cobrem área suficiente para garantir a conservação da biodiversidade existente nas florestas do estado. Esse fato aumenta a responsabilidade do estado de Santa Catarina e o torna importante parceiro na preservação da Mata Atlântica (SCHÄFFER; PROCHNOW, 2002).
A Tabela 4 evidencia o decréscimo em 0,28% na área de remanescentes florestais no estado de Santa Catarina entre os anos de 2005 e 2008 (SOS Mata Atlântica, 2009).
- Remanescentes florestais e ecossistemas associados da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina no período de 2005-2008
CLASSES DE MAPEAMENTO | 2005¹ | 2008² | Desflorestamento | |||
hectares | %* | hectares | %* | hectares | %** | |
Floresta | 2.117.685 | 22,71 | 2.151.732 | 22,43 | 25.953 | 1,19 |
Restinga | 81.264 | 0,85 | 79.695 | 0,83 | 1.569 | 1,93 |
Mangue | 11.931 | 0,12 | 11.931 | 0.12 |
* em relação à área do Bioma Mata Atlântica avaliada no estado
** em relação aos remanescentes florestais de 2005
¹ Área avaliada no estado equivalente a 100% (0% com cobertura de nuvens)
² Área avaliada no estado equivalente a 100% (0% com cobertura de nuvens)
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica (2009).
UC Estaduais no Estado de Santa Catarina
No estado de Santa Catarina existem 18 UC federais, 10 UC estaduais e ainda 46 UC municipais além das RPPN privadas (FATMA, 2011).
- Unidades de Conservação Estaduais em Santa Catarina*
N°. | DENOMINAÇÃO | ÁREA (ha) | MUNICÍPIOS |
1 | Parque Estadual de Acaraí | 6.667,00 | São Francisco do Sul |
2 | Parque Estadual da Serra do Tabuleiro | 85.000,00 | Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e Paulo Lopes. Engloba também as ilhas de Fortaleza/Araçatuba, Ilha do Andrade, Papagaio Pequeno, Três Irmãs, Moleques do Sul, Siriú, Coral, dos Cardos e a ponta sul da ilha de Santa Catarina |
3 | Parque Estadual da Serra Furada | 1.330,00 | Orleans e Grão-Pará |
4 | Parque Estadual das Araucárias | 612,00 | São Domingos |
5 | Parque Estadual Fritz Plaumann | 740,00 | Concórdia |
6 | Parque Estadual Rio Canoas | 1.200,78 | Campos Novos |
7 | Parque Estadual do Rio Vermelho | 1.532,00 | Florianopolis |
8 | Reserva Biológica Estadual do Sassafrás | 5.229,50 | Benedito Novo e Doutor Pedrinho |
9 | Reserva Biológica Estadual da Canela Preta | 1.844, 00 | Botuverá e Nova Trento |
10 | Reserva Biológica Estadual do Aguaí | 7.672,00 | Morro Grande, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso |
11 | Estação Ecológica do Bracinho | 4.600,00 | Joinville |
TOTAL ( ha) | 111827,28 |
* Não foram incluídas nesta lista Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
Fonte: FATMA (2011)
UC Municipais no Estado de Santa Catarina
As UC municipais, criadas por iniciativa das administrações municipais, contribuem para mitigar a ocorrência de acidentes naturais, geralmente ocasionados por desabamentos ou enchentes; contribuem para a economia municipal por meio do turismo ecológico gerando emprego e renda; e ainda proporcionam a manutenção dos recursos naturais presentes no município. A tabela a seguir relaciona as UC municipais do estado de SC.
- Unidades de Conservação Municipais em Santa Catarina*
N°. | DENOMINAÇÃO | N°. | DENOMINAÇÃO |
1 | Parque Natural Municipal do Vale do Rio do Peixe | 23 | APA Cedro Margem Direita |
2 | Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia Inserido no PARNA Serra do Itajaí | 24 | APA Cedro Margem Esquerda |
3 | Parque Natural Municipal “Bromberg” Inserido no PARNA Serra do Itajaí | 25 | APA Padre Raulino Reitz |
4 | Parque Natural Municipal “São Francisco de Assis” | 26 | APA São Francisco de Assis |
5 | Parque Natural Municipal Gruta de São José | 27 | APA Ilhas Fluviais Rio Itajaí - Açu |
6 | Parque Natural Municipal Rio Fortuna | 28 | APA Morros Albino e Esteves |
7 | Parque Natural Municipal Araponguinhas | 29 | APA Parque Morro Chechinel |
8 | Reserva Biológica Xavier Sagmeister | 30 | APA Morro da Cruz |
9 | Reserva Biológica Dionísio Cerqueira | 31 | APA Morro Casa Grande |
10 | Reserva Biológica Treze Tílias | 32 | APA Lagoa do Verdinho |
11 | Reserva Biológica Praia do Rosa | 33 | APA Parque Ecológico José Milanese |
12 | AIRE Roberto Miguel Klein | 34 | APA Parque Salura |
13 | AIRE Costeira de Zimbros | 35 | APA Fonte Modelo Caxambu |
14 | APA da Represa do Alto do Rio Preto | 36 | APA Mananciais do Rio Kunts e Rio Fiorita |
15 | APA do Rio dos Bugres | 37 | APA Manaciais do Rio Sangão |
16 | APA Rio Vermelho/Humbold | 38 | APA Mananciais dosRiosda Serra São Bento, Serrinha e Costão da Serra. |
17 | APA do Alto Rio Turvo | 39 | Parque Natural Municipal Grutas de Botuverá |
18 | APA dos Campos Quirirí | 40 | Parque Natural Municipal Franz Dann |
19 | APA do Bateias | 41 | APA do Rio Itajaí Mirim Botuverá Inserido no PARNA Serra do Itajaí |
20 | APA da Serra do Brilhante | 42 | APA Municipal do Rio Ferreira |
21 | APA Serra Dona Francisca | 43 | APA Costa Brava |
22 | APA Quirirí |
Fonte: FATMA (2004)