Lista de Espécies Avifauna por Celso D. Seger
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Familia Tinamidae | |||||||||||
Crypturellus obsoletus | nhambu-guaçu | Au | x | x | x | x | x | ||||
Crypturellus tataupa | nhambu-xintã | Au | x | x | x | x | x | ||||
Crypturellus parvirostris | nhanbu-chororó | Au | x | x | x | x | x | ||||
FAMILIA PODICEPEDIDAE | |||||||||||
Podilymbus podiceps | mergulhão | Bl | x | x | |||||||
Família Ardeidae | |||||||||||
Egretta alba | garça-branca-grande | Vi | x | x | |||||||
Egretta thula | garça-branca-pequena | Vi | x | x | x | ||||||
Bubulcus íbis | garça-vaqueira | Vi | x | x | |||||||
Butorides striatus | socozinho | Vi | x | x | x | ||||||
Syrigma sibilatrix | maria-faceira | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Família Threskionitidae | |||||||||||
x | |||||||||||
Theristicus caudatus | curucaca | Vi - Au | x | ||||||||
Família Anatidae | |||||||||||
Amazonetta brasiliensis | marreca-ananaí | Vi | x | x | |||||||
Cairina moschata | pato-do-mato | Vi | x | ||||||||
x | |||||||||||
Famila Cathartidae | |||||||||||
Sarcoramphus papa | urubu-rei | Bl | x | x | x | x | |||||
Coragyps atratus | urubu-de-cabeça-preta | Vi | x | x | x | x | x | x | |||
Cathartes aura | urubu-de-cabeça-vermelha | Vi | x | x | x | x | x | x | |||
Familia Accipitridae | |||||||||||
Elanus leucurus | gavião-peneira | Vi | x | x | x | ||||||
Elanoides forficatus | gavião-tesoura | Vi | x | x | x | x | x | x | |||
Leptodon cayanensis | gavião-de-cabeça-cinza | Bl | x | ||||||||
Ictinea plumbea | gavião-sovi | Vi | x | x | x | x | |||||
gavião-miudinho | Bl | x | x | ||||||||
tauató-pintado | Bl | x | x | ||||||||
Rupornis magnirostris | gavião-carijó | Vi - Au | x | x | x | x | x |
Continua...
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | ||||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | ||||
Percnohierax leucorrhous | gavião-de-cauda-curta | Vi - Au | x | |||||||||
Buteo albicaudatus | gavião-de-rabo-branco | Vi | x | x | x | |||||||
Leucopternis polionotus | gavião-pombo-grande | Bl | x | x | ||||||||
Leucopternis lacernulatus | gavião-pombo-pequeno | Bl | x | x | ||||||||
Buteogallus urubutinga | gavião-preto | Vi | x | x | x | |||||||
Harpagus diodon | gavião-bombachinha | Bl | x | x | x | |||||||
Geranospiza caerulescens | gavião-pernilongo | Bl | x | x | x | |||||||
Spizaetus tyranus | gavião-pega-macaco | Bl | x | x | ||||||||
Familia Falconidae | ||||||||||||
Micrastur semitorquatus | gavião-relógio | Au | x | x | ||||||||
Micrastur ruficollis | gavião-caburé | Bl | x | x | ||||||||
Milvago chimachima | carrapateiro | Vi | x | x | x | |||||||
Carcara plancus | carcará | Vi | x | x | x | |||||||
Falco femoralis | falcão-de-coleira | Bl | x | x | ||||||||
Falco sparverius | quiri-quiri | Vi | x | x | ||||||||
Familia Cracidae | ||||||||||||
Penelope obscura | jacuguaçu | Vi | x | x | x | |||||||
Penelope superciliaris | jacupemba | Vi | x | x | x | |||||||
Familia Phasianidae | ||||||||||||
Oodontophorus capueira | uru | Au | x | x | x | |||||||
Familia Rallidae | ||||||||||||
Pardirallus nigricans | saracura-sanã | Au | x | x | ||||||||
Aramides saracura | saracura-do-mato | Vi | x | x | ||||||||
Aramides cajanea | saracura-três-potes | Au | x | x | ||||||||
Gallinula chlropus | frango d´água | Vi | x | x | ||||||||
Laterallus melanophaius | sanã-parda | Bl | x | x | ||||||||
Familia Jacanidae | ||||||||||||
Jacana jacana | jaçanã | Vi | x | x | ||||||||
Familia Charadriidae | ||||||||||||
x | ||||||||||||
Vanellus chilensis | quero-quero | Vi | x | x | ||||||||
Familia Scolopacidae | ||||||||||||
Actitis macularia | maçarico-pintado | Vi | x | x |
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Gallinago undulata | narceja | Bl | x | x | |||||||
Familia columbidae | |||||||||||
Columba lívia | pombo | Vi | x | x | |||||||
Patagioenas picazuro | asa-branca | Vi | x | x | x | x | |||||
Patagioenas cayennensis | pomba-galega | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Patagioenas plumbea | pomba-amargosa | Bl | x | x | x | ||||||
Columbina squamata | fogo-apagou | Vi | x | x | |||||||
Columbina talpacoti | rolinha paruru | Vi | x | x | x | ||||||
Leptotila rufaxila | juriti-gemedeira | Au | x | x | x | x | |||||
Leptotila verreauxi | juriti-pupu | Au | x | x | x | x | |||||
Geotrigon montana | juriti-piranga | Bl | x | x | |||||||
Familia Psittacidae | |||||||||||
Brotogeris tirica | piriquito-verde | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Pyrrhura frontalis | tiriva-de-testa-vermelha | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Pionus maximiliani | baitaca | Au | x | x | |||||||
Pionopsitta pileata | cuiu-cuiu | Vi - Au | x | x | |||||||
Forpus xanthoptherigyus | tuim | Vi | x | x | |||||||
Trichlaria malachitacea | sabiá-cica | Vi | x | x | |||||||
Familia Cuculidae | |||||||||||
Coccyzus melacoryphus | papa-lagarta | Vi | x | x | x | ||||||
Piaya cayana | alma-de-gato | Vi | x | x | x | x | |||||
Crotophaga ani | anu-preto | Vi | x | x | |||||||
Guira guira | anu-branco | Vi | x | x | |||||||
Tapera naevia | saci | Au | x | x | x | x | |||||
Familia Strigidae | |||||||||||
Strix hylophila | coruja-listrada | Bl | x | x | |||||||
Rhinoptynx clamator | coruja-orelhuda | Bl | x | x | |||||||
Pulsatrix koeniswaldiana | murucututu-de-barriga-amarela | Bl | x | x | |||||||
Glaucidium brasilianum | caburé-ferrugem | Vi | x | x | |||||||
Athene cunicularia | coruja-burraqueira | Vi | x | x | x | ||||||
Megascops choliba | coruja-sapo | Au | x | x | |||||||
Megascops atricapillus | coruja | Bl | x | x | |||||||
Familia Nyctibiidae | |||||||||||
Nyctibius griseus | mãe-dalua | Au | x | x | |||||||
Familia Caprimulgidae | |||||||||||
Lurocalis semitorquatus | tuju | Au | x | x | x | x |
Continua…
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Nyctidromus albicollis | curiango | Au | x | x | x | x | |||||
Hydropsalis brasiliana | curiango-tesoura | Bl | x | x | x | ||||||
Familia Apodidae | |||||||||||
Streptoprocne zonaris | andorinhão-de-coleira-branca | Vi | x | x | x | x | |||||
Chaetura cinereiventris | andorinhão-de-barriga-cinza | Vi | x | x | x | x | |||||
Chaetura andrei | andorinhão-do-temporal | Vi | x | x | x | x | |||||
Familia Trochiliidae | |||||||||||
Phaethornis eurynome | rabo-branco-de-cabeça-rajada | Vi | x | x | |||||||
Phaethornis pretrei | rabo-branco-de-sobre-amarelo | Vi | x | x | |||||||
Leucoclhoris albicollis | beija-flor-de-papo-branco | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Clorostilbon lucidus | besourinho-de-bico-vermelho | Vi | x | x | x | x | |||||
Stephanoxis lalandi | beija-flor-de-topete | Vi | x | x | x | x | |||||
Clytolaema rubricauda | beija-flor-rubi | Bl | x | x | x | ||||||
Thalurania glaucopis | beija-flor-de-fronte violeta | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Colibri serrirostris | bei-flor-de-canto | Bl | x | x | x | ||||||
Calliphlox amethystina | estrelinha-ametista | Bl | x | x | |||||||
Florisuga fusca | beija-flor-preto-de-rabo-branco | Vi | x | x | x | x | |||||
Amazilia versicolor | beija-flor-de-banda-branca | Bl | x | x | x | ||||||
Amazilia fimbriata | beija-flor-de-ventre-branco | Bl | x | x | x | ||||||
Familia Trogonidae | |||||||||||
Trogon surucura | surucuá-de-barriga-vermelha | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Trogon rufus | surucuá-de-barriga-amarela | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Trogon viridis | surucuá-de-peito-amarelo | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Familia Alcedinidae | |||||||||||
Megaceryle torquatus | martim-pescador-grande | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Chloroceryle amazona | martim-pescador-verde | Vi | x | x | x | x |
Continuaçao…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Chloroceryle americana | martim-pescador-pequeno | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Familia Momotidae | |||||||||||
Baryphthengus ruficalpillus | juruva | Au | x | x | |||||||
Familia Bucconidae | |||||||||||
Nystalus chacuru | joão-bobo | Vi | x | x | x | ||||||
Familia Ramphastidae | |||||||||||
Ramphastos dicolorus | tucano-de-bico-verde | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Familia Picidae | |||||||||||
Picumnus temminckii | pica-pau-anão-barrado | Vi | x | x | x | ||||||
Colaptes campestris | pica-pau-do-campo | Vi | x | x | |||||||
Colaptes melanoclhorus | pica-pau-verde-barrado | Vi | x | x | x | ||||||
Piculus aurulentus | pica-pau-verde-dourado | Bl | x | x | |||||||
Dryocopus lineatus | pica-pau-de-banda-branca | Vi | x | x | |||||||
Veniliornis spilogaster | pica-pau-carijó | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Campephilus robustus | pica-pau-rei | Vi | x | x | |||||||
Leuconerpis candidus | pica-pau-branco | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Melanerpes flavifrons | benedito | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Familia Rinocryptidae | |||||||||||
Scytalopus speluncae | tapaculo-serrano | Bl | x | x | x | ||||||
Familia Thamnophilidae | |||||||||||
Batara cinerea | matracão | Bl | x | x | |||||||
Mackenziaena severa | borralhada-preta | Au | x | x | x | ||||||
Mackenziaena leachii | borralhara-assobiadora | Au | x | x | |||||||
Thamnophilus caerulescens | choca-da-mata | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Thamnophilus ruficapillus | choca-de-boné-vermelho | Au | x | x | x | x | |||||
Dysithamnus mentalis | choquinha-lisa | Bl | x | x | |||||||
Drymophila malura | pintadinho | Bl | x | x | x | ||||||
Drymophila rubricollis | trovoada | Bl | x | x | x | ||||||
Herpsylochmus rufimarginatus | chorozinho-de-asa-ruiva | Vi | x | x |
Continua…
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Pyriglena leucoptera | papa-taoca | Vi | x | x | x | x | |||||
Familia Formicariidae | |||||||||||
Chamaeza campanisona | tovaca-campainha | Au | x | x | |||||||
Hylopezus ochroleucus | pinto-do-mato | Bl | x | x | |||||||
Formicarius colma | pinto-do-mato | Bl | x | x | |||||||
Myrmotherula gullaris | choquinha-estrelada | Bl | x | x | |||||||
Familia Conopophagidae | |||||||||||
Conopophaga lineata | chupa-dente | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Conopophaga melanops | chupa-dente-de-mascara | Bl | x | x | |||||||
Familia Grallaridae | |||||||||||
Gralaria varia | tovacuçu-malhado | Bl | x | x | |||||||
Familia Sclerudidae | |||||||||||
Sclerurus scansor | vira-folha-vermelho | Vi | x | x | x | ||||||
Familia Furnariidae | |||||||||||
Clibanornis dendrocolaptoides | cisqueiro | Bl | x | x | |||||||
Furnarius rufus | joão-de-barro | Vi | x | x | x | ||||||
Synallaxis ruficapilla | pichororé | Vi - Au | x | x | |||||||
Synallaxis spixi | joão-teneném | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Synallaxis cinerascens | pi-puí | Au | x | x | x | ||||||
Cranioleuca pallida | arredio-pálido | Bl | x | x | |||||||
Cranioleuca obsoleta | arredio-oliváceo | Bl | x | x | |||||||
Certhiaxis cinamomea | currutié-do-banhado | Vi | x | x | |||||||
Syndactyla rufosuperciliata | trepador-quiete | Vi | x | x | x | x | |||||
Heliobletus contaminatus | bico-virado-do-sul | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Anabacerthia amaurotis | limpa-folha-miúdo | Bl | x | x | |||||||
Leptasthenura setaria | grimpeirinho | Vi | x | x | |||||||
Philydor atricapillus | limpa-folhas-de-corôa | Vi | x | x | x | ||||||
Phylidor rufus | limpa-folhas-de-testa-baia | Vi | x | x | |||||||
Cichlocolaptes leucophrys | trepador-de-sobrancelha-branca | Bl | x | x | |||||||
Automolus leucophthalmus | barranqueiro-de-bico-branco | Au | x | x | |||||||
Lochmias nematura | joão-porca | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Xenops minutus | bico-virado-liso | Bl | x | x | x | ||||||
Familia Dendrocolaptidae | |||||||||||
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Dendrocincla turdina | arapaçu turdina | Vi | x | x | |||||||
Sittasomus griseicapillus | arapaçu-verde | Vi - Au | x | x | x | x | x | x | |||
Xiphocolaptes albicollis | arapaçu-de-garganta-branca | Vi | x | x | |||||||
Dendrocolaptes platyrostris | arapaçu-grande | Vi | x | x | x | ||||||
Lepidocolaptes falcinellus | arapaçu-escamoso | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Lepidocolaptes fuscus | arapaçu-rajado | Bl | x | x | |||||||
Campylorhamphus falcularius | arapaçu-de-bico-preto-torto | Bl | x | x | |||||||
Familia Tyrannidae | |||||||||||
Phyllomyias fasciatus | piolhinho | Bl | x | x | |||||||
Camptostoma obsoletum | risadinha | Vi | x | x | |||||||
Myiopagis viridicata | guaracava-de-orelhas | Bl | x | x | |||||||
Elaenia parvirostris | guaracava-de-bico-pequeno | Vi | x | x | x | x | |||||
Elaenia mesoleuca | tuque | Bl | x | x | |||||||
Elaenia albiceps | guaracava-de-crista-branca | Bl | x | x | |||||||
Serpophaga nigricans | joão-pobre | Vi | x | x | x | x | |||||
Serpophaga subcristata | alegrinho | Vi | x | x | |||||||
Mionectes rufiventris | abre-asa-de-cabeça-cinza | Vi | x | x | x | ||||||
Phylloscartes ventralis | borboletinha-da-mata | Vi | x | x | x | x | |||||
Capsiensis flaveola | marianinha-amarela | Vi | x | x | x | ||||||
Hemitriccus obsoletus | catraca | Bl | x | x | x | ||||||
Poecilotriccus plumbeiceps | tororó | Au | x | x | x | ||||||
Leptopogon amaurocephalus | cabeçudo | Vi | x | x | x | ||||||
Tolmomyias sulphurescens | bico-chato-de-orelha-preta | Bl | x | x | |||||||
Pyrocephalus rubinus | principe | Bl | x | x | |||||||
Myiornis auricularis | muidinho | Bl | x | x | x | ||||||
Platyrinchus mystaceus | patinho | Vi | x | x | x | x | |||||
Contopus cinereus | papa-moscas-cinzento | Vi | x | x | x | ||||||
Lathrotriccus euleri | enferrujado | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Knipolegus cyanirostris | maria-preta-de-garganta-vermelha | Vi | x | x | x | ||||||
Machetornis rixosus | siriri-cavaleiro | Vi | x | x | |||||||
Muscipripa vetula | tesoura-cinzenta | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Colonia colonus | viuvinha | Vi | x | x | x | ||||||
Satrapa interophrys | siriri-de-sobrancelhas | Vi | x | x | |||||||
Hirundinea ferruginea | birro | Bl | x | x | |||||||
Atilla phoenicurus | capitão-castanha | Au | x | x | |||||||
Syristes sibilator | papa-moscas-assobiador | Vi - Au | x | x | |||||||
Myiarchus swainsoni | irré | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Myiarchus ferox | maria-cavaleira | Bl | x | x | x | ||||||
Pitangus sulphuratus | bem-te-vi | Vi - Au | x | x | x | x | x | x |
Continua…
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Myiodynastes macullatus | bem-te-vi-rajado | Vi - Au | x | x | x | x | x | x | x | ||
Legatus leucophaius | bem-te-vi-ladrão | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Empidonomus varius | peitica | Vi | x | x | x | ||||||
Tyrannus savana | tesourinha | Vi | x | x | x | x | |||||
Megarhynchus pitangua | neinei | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Tyrannus melancholicus | siriri | Vi | x | x | x | x | |||||
Pachyramphus rufus | caneleiro-cinzento | Vi | x | x | x | ||||||
Pachyramphus polychopterus | caneleiro-preto | Vi | x | x | x | x | |||||
Pachyramphus validus | caneleirinho-de-corôa-preta | Vi | x | x | |||||||
Pachyramphus castaneus | caneleirinho | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Tytira cayana | anambezinho-de-bochecha-vermelha | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Xolmis dominicana | lavadeira | Vi | x | x | |||||||
Xolmis cinerea | maria-branca | Vi | x | x | |||||||
Familia Pipridae | |||||||||||
Chiroxiphia caudata | tangará-dançador | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Schiffornis virescens | flautim | Au - Au | x | x | x | x | x | ||||
Manacus manacus | rendeira | Bl | x | x | |||||||
Familia Cotingidae | |||||||||||
Carpornis cucullatus | corocoxó | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Procnias nudicollis | araponga | Vi - Au | x | x | |||||||
Familia Hirundinidae | |||||||||||
Tachycineta leucorrhoa | andorinha-de-testa-branca | Vi | x | x | x | x | |||||
Progne tapera | andorinha-do-campo | x | x | x | x | ||||||
Progne chalybea | andorinha-domestica | Vi | x | x | x | x | |||||
Pygochelydon cyanoleuca | andorinha-de-casa-pequena | Vi | x | x | x | x | |||||
Stelgidopteryx ruficollis | andorinha-serradora | Vi | x | x | x | x | |||||
Familia Corvidae | |||||||||||
Cyanocorax caeruleus | gralha-azul | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Cyanocorax chrysops | gralha-picaça | Vi - Au | x | x | |||||||
Familia Troglodytidae | |||||||||||
Troglodytes musculus | curruira | Vi - Au | x | x | x | x | |||||
Familia Muscicapidae | |||||||||||
Platycichla flavipes | sabiá-preto | Vi - Au | x | x | x | x |
Continua…
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | |||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | |||
Turdus rufiventris | sabiá-laranjeira | Vi - Au | x | x | x | x | x | x | |||
Turdus amaurochalinus | sabiá-poca | Vi | x | x | x | x | x | x | |||
Turdus albicollis | sabiá-coleira | Vi | x | x | x | ||||||
Família Mimidae | |||||||||||
Mimus saturninus | sabiá-do-campo | Vi | x | x | x | ||||||
Familia Vireonidae | |||||||||||
Cyclarhris gujanensis | gente-de-fora-vem | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Hylophilus poicilotis | verdinho-coroado | Vi | x | x | x | ||||||
Vireo chivi | juruviara | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Familia Parulidae | |||||||||||
Parula pitiayumi | mariquita | Vi | x | x | x | x | |||||
Basileuterus culicivorus | pula-pula | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Basileuterus leucoblepharus | pula-pula-assobiador | Vi - Au | x | x | x | ||||||
Coereba flaveola | sebinho | Vi | x | x | x | x | x | ||||
Geothlypis aequenoctialis | pia-cobra | Vi | x | x | x | x | |||||
Tersina viridis | saí-andorinha | Bl | x | x | |||||||
Phaeothlypis rivularis | pula-pula-ribeirinho | Bl | x | x | |||||||
Familia Emberizidae | |||||||||||
Conirostrum speciosum | ficuinha-de-rabo-castanho | Bl | x | x | |||||||
Stephanophorus diadematus | sanhaço-frade | Vi | x | x | x | x | |||||
Cyanoloxia brisonii | azulão | Bl | x | x | |||||||
Passerina glaucocaerulea | azulinho | Bl | x | x | |||||||
Pyrrhocoma ruficeps | cabeinha-castanha | Vi | x | x | |||||||
Hemithraupis guira | saira-de-papo-preto | Bl | x | x | |||||||
Hemithraupis ruficapilla | cabecinha-enferrujada | Vi | x | x | |||||||
Tachyphonus coronatus | tié-preto | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Tachyphonus cristatus | tié-de-corôa | Bl | x | x | |||||||
Trichothraupis melanops | tié-de-topete | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Habia rubica | Tié-do-mato-grosso | Vi | x | x | |||||||
Piranga flava | sanhaço-de-fogo | Bl | x | x | |||||||
Thraupis sayaca | sanhaço | Vi - Au | x | x | x | x | x | ||||
Thraupis bonariensis | sanhaço-papa-larnaja | Vi | x | x | |||||||
Thraupis cyanoptera | Sanhaço-de-encontro-azul | Bl | x | x | x | ||||||
Thraupis palmarum | Sanhaço-das-palmeiras | Vi | x | x | x | ||||||
Pipraedea melanonota | saíra-viúva | Vi | x | x | x | ||||||
Tangara cayana | sanahaço-cara-suja | Vi | x | x | |||||||
Tangara peruviana | saíra-sapucaia | Vi | x | x | |||||||
Tangara seledon | saíra-sete-cores | Vi | x | x | x | x |
Continua…
Continuação…
Taxon | Nome popular | Registro | Pontos do sítio | Ambientes | ||||||||
01 | 02 | 03 | O U T R O S | P S A | S M I | AQU | A B T | P I N | ||||
Tangara cyanocephala | saíra-militar | Vi | x | x | x | |||||||
Dacnis cayana | saí-azul | Vi | x | x | x | |||||||
Poospiza thoracica | peito-pinhão | Bl | x | x | x | |||||||
Poospiza lateralis | quete | Vi | x | x | x | |||||||
Zonotrichia capensis | tico-tico | Vi | x | x | x | x | x | |||||
Haplospiza unicolor | cigarra-bambu | Vi | x | x | ||||||||
Amaurospiza moesta | negrinho-da-mata | Bl | x | x | ||||||||
Tiaris fuliginosa | cigarra-do-coqueiro | Bl | x | x | ||||||||
Sicalis flaveola | canário-da-terra | Vi | x | x | x | x | ||||||
Sicalis luteola | canário-tipió | Bl | x | x | ||||||||
Volatinia jacarina | tiziu | Vi | x | x | ||||||||
Sporophila caerulescens | coleirinho | Vi | x | x | x | x | ||||||
Sporophila frontalis | pichochó | Bl | x | x | ||||||||
Orizoborus angolensis | curió | Bl | x | x | ||||||||
Coryphospingus cucullatus | tico-tico-rei | Vi | x | x | x | x | ||||||
Saltator similis | trinca-ferro-verdadeiro | Vi - Au | x | x | x | x | ||||||
Saltator maxilosus | trinca-ferro-de-bico-grosso | Vi | x | x | ||||||||
Embernagra platensis | sabiá-do-banhado | Vi | x | x | ||||||||
Pytilus fuliginosus | bico-de-pimenta | Bl | x | x | x | |||||||
Familia Icteridae | ||||||||||||
Cacicus chrysopterus | tecelão | Vi - Au | x | x | x | x | ||||||
Cacicus haemorrhous | guaxe | Vi - Au | x | x | x | x | ||||||
Molothrus bonariensis | vira-bosta | Vi | x | x | x | x | ||||||
Pseudoleistes guirahuro | chopim-do-brejo | Vi | x | x | ||||||||
Leistes superciliaris | polícia-inglesa | Bl | x | x | ||||||||
Familia Fringillidae | ||||||||||||
Euphonia violacea | gaturamo-verdadeiro | Au | x | x | x | x | x | |||||
Euphonia chlorotica | fim-fim | Vi | x | x | x | x | x | |||||
Euphonia chalybea | saira-guaçu | Vi | x | x | x | |||||||
Euphonia cyanocephala | gaturamo-rei | Bl | x | x | x | |||||||
Euphonia pectoralis | ferro-velho | Bl | x | x | x | |||||||
Carduelis megellanica | pintassilgo | Vi - Au | x | x | ||||||||
Familia Passeridae | ||||||||||||
Passer domesticus | pardal | Vi | x | x | ||||||||
Familia Estrildidae | ||||||||||||
Estrilda astrild | bico-de-lacre | Bl | x | x | ||||||||
Anexo 6 - Espécies de aves registradas durante os trabalhos de campo
TAXON | NOME POPULAR | REGISTRADA NO SÍTIO | REGISTRADA NO PONTO |
Ordem Tinamiformes | |||
Família Tinamidae | |||
Crypturellus obsoletus | nhambu-guaçu | 01 | 06 |
Crypturellus tataupa | nhambu-xintã | 02 | 05 |
Crypturellus parvirostris | nhanbu-chororó | 01 - 02 | 01-04 |
Ordem Pelecaniformes | |||
Família Ardeidae | |||
Egretta alba | garça-branca-grande | 01 | 01 |
Egretta thula | garça-branca-pequena | 01 | 01 |
Bubulcus íbis | garça-vaqueira | 01 | 06 |
Butorides striatus | socozinho | 01 | 01 |
Syrigma sibilatrix | maria-faceira | 01 | 06 |
Família Threskionitidae | |||
Theristicus caudatus | curucaca | 01 | 08 |
Ordem Anseriformes | |||
Família Anatidae | |||
Amazonetta brasiliensis | marreca-ananaí | 01 | 01 |
Cairina moschata | pato-do-mato | 01 | 01 |
Ordem Cathartiformes | |||
Famila Cathartidae | |||
Coragyps atratus | urubu-de-cabeça-preta | 01 | 01-08 |
Cathartes aura | urubu-de-cabeça-vermelha | 02 | 05 |
Ordem Accipitriformes | |||
Família Accipitridae | |||
Elanus leucurus | gavião-peneira | 02 | 05 |
Elanoides forficatus | gavião-tesoura | 02 | 03 |
Ictinea plumbea | gavião-sovi | 02 | 07 |
Rupornis magnirostris | gavião-carijó | 01 | 01-06 |
Percnohierax leucorrhous | gavião-de-cauda-curta | 01 | 02 |
Buteo albicaudatus | gavião-de-rabo-branco | 02 | 05 |
Buteogallus urubutinga | gavião-preto | 01 | 01 |
Ordem Falconiformes | |||
Família Falconidae | |||
Micrastur semitorquatus | gavião-relógio | 02 | 03 |
Milvago chimachima | carrapateiro | 02 | 05 |
Carcara plancus | carcará | 01 | 06 |
Falco sparverius | quiri-quiri | 01 | 06 |
Ordem Galliformes | |||
Família Cracidae | |||
Penelope obscura | jacuguaçu | 02 | 05 |
Penelope superciliaris | jacupemba | 02 | 07 |
Continua…
...continuação
TAXON | NOME POPULAR | REGISTRADA NO SÍTIO | REGISTRADA NO PONTO |
Ordem Gruiformes | |||
Família Rallidae | |||
Pardirallus nigricans | saracura-sanã | 01 | outro |
Aramides saracura | saracura-do-mato | 01 | 06 |
Aramides cajanea | saracura-três-potes | 01 | outro |
Gallinula chlropus | frango d´água | 01 | 01 |
Ordem Charadriiformes | |||
Família Jacanidae | |||
Jacana jacana | jaçanã | 01 | 01 |
Família Charadriidae | |||
Vanellus chilensis | quero-quero | 01 | 06 |
Ordem Columbiformes | |||
Família Columbidae | |||
Columba lívia | pombo | 01 | outro |
Patagioenas picazuro | asa-branca | 01 | 06 |
Patagioenas cayennensis | pomba-galega | 02 | 05 |
Columbina squamata | fogo-apagou | 01 | 06 |
Columbina talpacoti | rolinha paruru | 02 | 05 |
Leptotila rufaxila | juriti-gemedeira | 02 | outro |
Leptotila verreauxi | juriti-pupu | 01 | 06 |
Ordem Psittaciformes | |||
Família Psittacidae | |||
Brotogeris tirica | piriquito-verde | 02 | 05 |
Pyrrhura frontalis | tiriva-de-testa-vermelha | 01 | 06 |
Pionus maximiliani | baitaca | 01 - 02 | 01-02-04 |
Pionopsitta pileata | cuiu-cuiu | 02 | 09 |
Forpus xanthoptherigyus | tuim | 02 | 04 |
Trichlaria malachitacea | sabiá-cica | 02 | 03 |
Ordem Cuculiformes | |||
Família Cuculidae | |||
Coccyzus melacoryphus | papa-lagarta | 01 | 06 |
Piaya cayana | alma-de-gato | 02 - 03 | 05-10 |
Crotophaga ani | anu-preto | 01 | 06 |
Guira guira | anu-branco | 01 | 06-08 |
Tapera naevia | saci | 01 | 08 |
Ordem Strigiformes | |||
Família Strigidae | |||
Glaucidium brasilianum | caburé-ferrugem | 02 | 09 |
Athene cunicularia | coruja-burraqueira | 01 | 06 |
Megascops choliba | coruja-sapo | 02 | outro |
Ordem Caprimulgiformes | |||
Família Nyctibiidae | |||
Nyctibius griseus | mãe-da-lua | 02 | 05 |
Família Caprimulgidae |
Continua…
...continuação
TAXON | NOME POPULAR | REGISTRADA NO SÍTIO | REGISTRADA NO PONTO |
Lurocalis semitorquatus | tuju | 02 | outro |
Nyctidromus albicollis | curiango | 01 | 01 |
Ordem Apodiformes | |||
Família Apodidae | |||
Streptoprocne zonaris | andorinhão-de-coleira-branca | 02 | 05 |
