Por Estevão
Lista das espécies da mastofauna de possível ocorrência na região Os animais registrados neste estudo estão em negrito
Lista das espécies da mastofauna de possível ocorrência na região Os animais registrados neste estudo estão em negrito
Família | Espécie | Referência | Status |
Didelphidae | Caluromys lanatus | 1,2,6 | |
Caluromys philander | 1,2,6 | ||
Chironectes minimus | 1,2,6 | VU (SC) | |
Didelphis albiventris | 1,2,6 | ||
Didelphis aurita | 1,2,6 | ||
Gracilinanus microtarsus | 1,2,6 | ||
Lutreolina crassicaudata | 1,2,6 | VU (SC) | |
Metachirus nudicaudatus | 1,2,6 | VU (SC) | |
Micoreus paraguayanus | 1,2,6 | ||
Monodelphis inheringi | 1,2,6 | ||
Monodelphis scalops | 1,2,6 | VU (IUCN) | |
Monodelphis sorex | 1,2,6 | VU (IUCN) | |
Philander frenatus | 1,2,6 | ||
Dasypodidae | Cabassous tatouay | 1,2 | |
Dasypus hybridus | 1,2 | ||
Dasypus novemcinctus | 1,2 | ||
Dasypus septemcinctus | 1,2 | ||
Euphractus sexcinctus | 1,2 | ||
Myrmecophagidae | Tamandua tetradactyla | 1,2 | |
Cebidae | Cebus nigritus | 1,2 | |
Atelidae | Alouatta guariba | 1,2 | VU (SC) |
Leporidae | Sylvilagus brasiliensis | 1,2 | |
Lepus europaeus* | 1,2 | ||
Felidae | Leopardus pardalis | 1,2 | em (SC), VU (BR) |
Leopardus tigrinus | 1,2 | VU (BR) | |
Leopardus wiedii | 1,2 | VU (BR) | |
Puma yagoaroundi | 1,2 | ||
Puma concolor | 1,2 | VU (SC e BR) | |
Panthera onca | 1,2 | CR (SC) e VU (BR) | |
Canidae | Cerdocyon thous | 1,2 | |
Mustelidae | Eira barbara | 1,2 | |
Galictis cuja | 1,2 | ||
Lontra longicaudis | 1,2 | ||
Procyonidae | Nasua nasua | 1,2 | |
Procyon cancrivorus | 1,2 | ||
Tapiridae | Tapirus terrestris | 1,2 | em (SC) VU (IUCN) |
Tayassuidae | Pecari tajacu | 1,2 | VU (SC) |
Tayassu pecari | 1,2 | CR (SC) | |
Cervidae | Mazama americana | 1,2 | em (SC) |
Mazama goazoubira | 1,2 | ||
Mazama nana | 2,8 | VU (SC e BR) | |
Sciuridae | Guerlinguetus ingrami | 1,2,5 | |
Cricetidae | Abrawayomys ruschi | 2,5 | em (IUCN) |
Akodon montensis | 1,2,5 | ||
Akodon paranaensis | 1,2,5 | ||
Akodon serrensis | 2,5 | ||
Brucepattersonius inheringi | 1,2,5 | ||
Delomys dorsalis | 1,2,5 | ||
Delomys sublineatus | 1,2,5 | ||
Euryoryzomys russatus | 1,2,5 | ||
Holochilus brasiliensis | 2,5 | ||
Juliomys pictipes | 1,2,5 | ||
Necromys lasiurus | 1,2,5 | ||
Nectomys squamipes | 1,2,5 | ||
Oecomys catherinae | 1,2,5 | ||
Oligoryzomys flavescens | 1,2,5 | ||
Oligoryzomys nigripes | 1,2,5 | ||
Oxymycterus judex | 1,2,5 | ||
Oxymycterus nasutus | 1,2,5 | ||
Sooretamys angouya | 1,2,5 | ||
Thaptomys nigrita | 1,2,5 | ||
Wilfredomys oenax | 1,2,5 | CR (BR) | |
Muridae | Mus musculus* | 1,2,5 | |
Rattus novergicus* | 1,2,5 | ||
Rattus rattus* | 1,2,5 | ||
Caviidae | Cavia fulgida | 1,2,5 | |
Cavia porcellus | 1,2,5 | ||
Hidrochoerus hidrochaeris | 1,2,5 | ||
Cuniculidae | Cuniculus paca | 1,2,5 | VU (SC) |
Dasyproctidae | Dasyprocta azarae | 1,2,5 | VU (IUCN) |
Erethizontidae | Sphiggurus villosus | 1,2,5 | |
Echimidae | Euryzygomatomys spinosus | 1,2,5 | |
Kannabaetomys amblyonyx | 1,2,5 | ||
Phyllomys medius | 1,2,5 | ||
Myocastoridae | Myocastor coypus | 1,2,3,4 | |
Phyllostomidae | Anoura caudifer | 1,2,3,4 | |
Anoura geoffroy | 1,2,3,4 | ||
Artibeus fimbriatus | 1,2,3,4 | ||
Artibeus jamaicensis | 1,2,3,4 | ||
Artibeus lituratus | 1,2,3,4 | ||
Artibeus obscurus | 1,2,3,4 | ||
Carollia perspicillata | 1,2,3,4 | ||
Chiroderma doriae* | 1,2,3,4 | VU (IUCN) | |
Chrotopterus auritus | 1,2,3,4 | ||
Desmodus rotundus | 1,2,3,4 | ||
Diphylla ecaudata | 1,2,3,4 | em (SC) | |
Glossophaga soricina | 1,2,3,4 | ||
Mycronycteris megalotis | 1,2,3,4 | VU (SC) | |
Mimon bennetti | 1,2,3,4 | ||
Platyrrhinus lineatus | 1,2,3,4 | ||
Pygoderma bilabiatum | 1,2,3,4 | ||
Sturnira lilium | 1,2,3,4 | ||
Sturnira tildae | 1,2,3,4 | VU (SC) | |
Vampyrssa pusilla | 1,2,3,4 | ||
Furipteridae | Furipterus horrens | 1,2,3,4 | CR (SC) |
Vespertilionidae | Eptesicus brasiliensis | 1,2,3,4 | |
Eptesicus diminutus | 1,2,3,4 | ||
Eptesicus furinalis | 1,2,3,4 | ||
Histiotus alienus | 1,2,3,4 | CR (SC), VU (IUCN) | |
Histiotus velatus | 1,2,3,4 | ||
Histiotus montanus | 1,2,3,4 | ||
Lasiurus blossevillii | 1,2,3,4 | ||
Lasiurus cinereus | 1,2,3,4 | ||
Lasiurus egregius | 1,2,3,4 | CR (SC) | |
Lasiurus ega | 1,2,3,4 | ||
Myotis albescens | 1,2,3,4 | ||
Myotis levis | 1,2,3,4 | ||
Myotis nigricans | 1,2,3,4 | ||
Myotis riparius | 1,2,3,4 | ||
Myotis ruber | 1,2,3,4 | VU (BRA) | |
Myotis simus | 1,2,3,4 | VU (SC) | |
Molossidae | Eumops auripendulus | 1,2,3,4 | |
Eumops hansae | 1,2,3,4 | ||
Molossus molossus | 1,2,3,4 | ||
Molossus rufus | 1,2,3,4 | ||
Molossops temminckii | 8 | VU (SC) | |
Nyctinomops laticaudatus | 1,2,3,4 | ||
Nyctinomops macrotis | 1,2,3,4 | VU (SC) | |
Promops nasutus | 1,2,3,4 | ||
Tadarida brasiliensis | 1,2,3,4 | ||
Noctilionidae | Noctilio leporinus | 1,2,3,4 | |
Total de espécies= 121 | 8 | 31 |
Fonte: Cherem et al., (2004) (1), Reis et al., (2006) (2); Pacheco; Marques, (2006) (3); Reis et al., (2007) (4) Bonvicino et al., (2008) (5), Cáceres; Monteiro-Filho, (2006) (6), Status de ameaça segundo IGNIS (2010) e Machado et al., (2008). CR: Criticamente ameaçado; EN: Em perigo; VU: Vulnerável.